รายงานผู้ใช้ให้รายการประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนและระบุการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นได้ ใช้ตัวกรองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผู้ใช้หรือทีมที่แตกต่างกัน
นำทางไปที่โมดูล รายงาน และคลิก ผู้ใช้
ความถี่และวันที่ — เลือกช่วงวันที่จากรายการดรอปดาวน์ที่จะนำไปใช้กับรายงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดช่วงวันที่ตามความถี่ได้ มีตัวเลือกให้เลือกดังนี้:
วันนี้
เมื่อวาน
7 วันที่ผ่านมา
14 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
+ เพิ่มตัวกรอง — คุณสามารถปรับแต่งมุมมองของส่วนประกอบรายงานได้โดยการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติม ตัวกรองต่อไปนี้มีให้เลือกใช้:
ผู้ใช้ - ใช้สิ่งนี้เพื่อดูประสิทธิภาพของผู้ใช้ที่ระบุ
ทีม - ใช้สิ่งนี้เพื่อดูประสิทธิภาพของทีมที่ระบุ
ล้างทั้งหมด — คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตตัวกรองเป็นค่าเริ่มต้น
คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของผู้ใช้งาน เมตริกทั้งหมดในตารางจะคำนวณเฉพาะข้อมูลจากการสนทนาที่ปิดเท่านั้น
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคอลัมน์ในตารางต่อไปนี้:
ส่วนหัวของตาราง | คำอธิบาย |
---|---|
ผู้ใช้ | ชื่อของผู้ใช้ |
ทีม | ทีมที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ |
การสนทนาที่ได้รับมอบหมาย | จำนวนการสนทนาที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ใช้ |
ปิดการสนทนา | จำนวนการสนทนาที่ถูกปิดโดยผู้ใช้ |
ปิดการติดต่อที่ไม่ซ้ำ | จำนวนการสนทนากับผู้ติดต่อเฉพาะที่ถูกปิดโดยผู้ใช้ |
ข้อความที่ส่ง | จำนวนข้อความขาออกที่ส่งโดยผู้ใช้ |
ความคิดเห็น | จำนวนความคิดเห็นที่เพิ่มโดยผู้ใช้ |
เวลาตอบกลับครั้งแรกโดยเฉลี่ย | เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการส่งการตอบกลับครั้งแรกนับจากเวลาที่เปิดการสนทนา |
ค่าเฉลี่ยเวลาตอบกลับครั้งแรกสำหรับงานครั้งแรก | เวลาเฉลี่ยที่ผู้ใช้ใช้ในการส่งการตอบกลับครั้งแรกนับจากเวลาที่ได้รับมอบหมายการสนทนาเป็นครั้งแรก |
เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ย | เวลาตอบสนองโดยเฉลี่ยของผู้ใช้จากเวลาที่เปิดการสนทนา |
เวลาแก้ปัญหาเฉลี่ย | เวลาแก้ไขปัญหาเฉลี่ยของผู้ใช้'นับตั้งแต่เวลาที่เปิดการสนทนา |
เวลาเฉลี่ยในการปิดงานครั้งแรก | เวลาแก้ไขปัญหาเฉลี่ยของผู้ใช้'ตั้งแต่เวลาที่ได้รับมอบหมายการสนทนาครั้งแรก |
เวลาเฉลี่ยในการปิดงานครั้งสุดท้าย | เวลาแก้ไขปัญหาเฉลี่ยของผู้ใช้'จากเวลาที่ได้รับมอบหมายการสนทนาครั้งล่าสุด |
เวลาความละเอียดสูงสุด | เวลาแก้ไขปัญหาสูงสุดของผู้ใช้'นับตั้งแต่เวลาที่เปิดการสนทนา |
แม็กซ์ มอบหมายครั้งแรกถึงเวลาปิด | เวลาแก้ไขปัญหาสูงสุดของผู้ใช้'ตั้งแต่เวลาที่ได้รับมอบหมายการสนทนาครั้งแรก |
เวลาปิดรับสมัครครั้งสุดท้าย | เวลาการแก้ไขสูงสุดของผู้ใช้'s นับจากเวลาที่การสนทนาได้รับมอบหมายครั้งล่าสุด |
รายการประสิทธิภาพผู้ใช้จะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ปิดการสนทนาอย่างน้อยหนึ่งรายการในช่วงเวลาที่เลือกเท่านั้น
โปรดทราบว่าตารางรายงานมีข้อจำกัดในการสร้างผลลัพธ์ได้สูงสุด 10,000 แถว
- หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดพิจารณาใช้การส่งออกข้อมูล
- หากผู้ใช้ถูกลบออกจากพื้นที่ทำงาน ชื่อผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ ส่งออก ID ผู้ใช้ทั้งหมดจากการตั้งค่าผู้ใช้ก่อนที่จะลบผู้ใช้ออกเพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ในอนาคตตาม ID ผู้ใช้
ในบันทึกนี้ คุณสามารถดูความคิดเห็นที่เพิ่มเข้าไปในบทสนทนาใดๆ ในพื้นที่ทำงานได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคอลัมน์ในตารางต่อไปนี้:
ส่วนหัวของตาราง | คำอธิบาย |
---|---|
ไทม์สแตมป์ | วันที่และเวลาที่เพิ่มความคิดเห็น |
แสดงความคิดเห็นโดย | แหล่งที่มา (ผู้ใช้/เวิร์กโฟลว์) ที่เพิ่มความคิดเห็นโดยใช้ชื่อผู้ใช้หรือเวิร์กโฟลว์ |
ติดต่อ ID | ID ของผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มความคิดเห็น |
ชื่อผู้ติดต่อ | ชื่อของผู้ติดต่อที่ได้รับความคิดเห็นเพิ่ม |
ความคิดเห็น | เนื้อหาความคิดเห็นที่เพิ่มเข้ามา |
บทความที่เกี่ยวข้อง 👩💻