Wati 和 respond.io 都是 WhatsApp 商业解决方案提供商 (BSP),旨在管理客户对话。 对于主要依赖 WhatsApp 和 Instagram 的小型企业来说,Wati 是一个简单的解决方案。 但如果您的企业通过多种渠道吸引客户,并需要更高级的自动化和功能,那么 Wati 可能还不够。 找出最适合您需求的解决方案。
Wati | respond.io | |
---|---|---|
WhatsApp 功能 | ||
元业务合作伙伴 | ||
WhatsApp 商业呼叫 API | ||
WhatsApp 商业应用程序 + API | ||
WhatsApp 目录 | ||
广播 | ||
多渠道功能 | ||
支持的渠道 | ||
支持的渠道 | 自动化对话和复杂流程 | |
客户生命周期自动化 | ||
客户生命周期管理 | ||
聊天自动化工作流程 | 自动化对话 | 自动化对话和复杂流程 |
点击聊天自动化触发器 | ||
报告 | 有限的 | 综合的 |
AI功能 | ||
人工智能代理 | 包含的积分有限,需额外付费才能添加积分 | 包含在增长计划及以上 |
AI辅助消息草稿 | ||
人工智能与自动化工作流程的集成 | 包含在增长计划及以上 | |
支持和稳定性 | ||
入职支持 | 添加在 | |
可用性 | WhatsApp 机器人,很难联系到人工客服 | 所有套餐均提供每周 5 天、每天 24 小时专家聊天支持和每周 7 天、每天 24 小时 AI 代理 |
支持高消息量,无延迟 | ||
定价 | ||
入口 | 增长:每月 39 美元 3 位用户 2 个聊天机器人工作流程 1,000 个自动对话 | 入门级: 每月 79 美元 5 位用户 没有工作流程 |
中端 | 专业版: 每月 79 美元 5 位用户 无限的聊天机器人工作流程 2,000 个自动化触发器 250个AI响应 | 增长: 每月 159 美元 10 位用户 每月 1,000 个活跃联系人,* 无限的工作流程 无限 AI 积分 |
先进的 | 商务: 每月 199 美元 5 位用户 无限的聊天机器人工作流程 5,000 个自动化触发器 1,000 个 AI 响应 | 高级: 每月 279 美元 10 位用户 每月 1,000 个活跃联系人, 所有自动化和集成功能 无限的工作流程 无限 AI 积分 联系 respond.io 获取定制的企业计划。 |
额外费用 | WhatsApp 对话费用加价 20% | 额外用户:入门级 12 美元,成长级 20 美元,高级级 24 美元 |
*Monthly Active Contacts refers to the contacts you chat with in a month. Instead of paying for stored contacts, only pay for the contacts you actually talk to.
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
⚡️
Scale on every channel, no limits
🤖
Full-funnel automation for faster success
💰
Transparent pricing for proven value, no markups
Wati 可能可以帮助您起步,但 respond.io 会通过更智能的多渠道工作流程、更高的收入驱动力以及为扩展您的业务而构建的直观平台将您带入新的水平。
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
Migrate from Sleekflow or other software to respond.io
New to messaging platforms? Get started easily
Wati 最适合拥有 5 名或更少代理、使用 WhatsApp 作为主要沟通渠道且仅需要基本自动化和分析的小型企业。
需要更多高级功能以跨多个渠道进行营销、销售和支持的大型企业应该考虑 respond.io。 我们的产品最适合寻求通过电话、电子邮件和 TikTok、WhatsApp 等流行消息渠道实现业务或收入增长的 B2C 企业。