Wati 和 respond.io 都是 WhatsApp 商業解決方案提供者 (BSP),旨在管理客戶對話。 對於主要依賴 WhatsApp 和 Instagram 的小型企業來說,Wati 是一個簡單的解決方案。 但如果您的企業透過多種管道吸引客戶,並需要更高級的自動化和功能,那麼 Wati 可能還不夠。 找出最適合您需求的解決方案。
Manychat | respond.io | |
---|---|---|
多通路功能 | ||
支援的管道 | ||
WhatsApp 功能 | ||
元業務夥伴 | ||
WhatsApp 商業呼叫 API | ||
WhatsApp 商業應用程式 + API | ||
WhatsApp 目錄 | ||
廣播 | ||
客戶生命週期自動化 | ||
客戶生命週期管理 | ||
聊天自動化工作流程 | 自動化對話 | 自動化對話和複雜流程 |
點擊聊天自動化觸發器 | ||
報告 | 有限的 | 綜合的 |
AI功能 | ||
人工智慧代理 | 包含的積分有限,需額外付費才能添加積分 | 包含在增長計劃及以上 |
AI輔助訊息草稿 | 包含的積分有限,需額外付費才能添加積分 | 包含在增長計劃及以上 |
人工智慧與自動化工作流程的集成 | 包含在增長計劃及以上 | |
支援和穩定性 | ||
入職支援 | ||
支援高訊息量,無延遲 | ||
定價 | ||
入口 | 成長:每月 39 美元 3 位用戶 2 個聊天機器人工作流程 1,000 自動對話 | 入門級: 每月 79 美元 5 位用戶 沒有工作流程 |
中端 | 專業版: 每月 79 美元 5 位用戶 無限的聊天機器人工作流程 2,000 個自動化觸發器 250個AI響應 | 成長: 每月 159 美元 10 位用戶 每月 1,000 位活躍聯絡人,* 無限的工作流程 無限 AI 積分 |
先進的 | 高級: 每月 279 美元 10 位用戶 每月 1,000 位活躍聯絡人, 所有自動化和整合功能 無限的工作流程 無限 AI 積分 聯絡 respond.io 以取得客製化的企業方案。 | |
額外費用 | WhatsApp 對話成本的 20% 加價費用 | 額外用戶:入門級 12 美元,成長級 20 美元,高級 24 美元 |
額外費用 | WhatsApp 對話成本的 20% 加價費用 | 額外用戶:入門級 12 美元,成長級 20 美元,高級 24 美元 |
*Monthly Active Contacts refers to the contacts you chat with in a month. Instead of paying for stored contacts, only pay for the contacts you actually talk to.
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
🛠️
Reliable Customer Support
⚡️
Stable Platform & Automation
💬
True Omnichannel & Workflow Power
Wati 可能可以幫助您起步,但 respond.io 會透過更聰明的多通路工作流程、更高的收入驅動力以及為擴展您的業務而構建的直覺平台將您帶入新的水平。
Migrate from WhatsApp Business App to WhatsApp API
Migrate WhatsApp API from another BSP to respond.io
Migrate from Sleekflow or other software to respond.io
New to messaging platforms? Get started easily
Wati 最適合擁有 5 名或更少代理商、使用 WhatsApp 作為主要溝通管道且僅需要基本自動化和分析的小型企業。
需要更多高級功能以跨多個管道進行行銷、銷售和支援的大型企業應該考慮 respond.io。 我們的產品最適合尋求透過電話、電子郵件和 TikTok、WhatsApp 等流行訊息管道實現業務或收入成長的 B2C 企業。